開催概要
| 開催時期 | 令和8年5月23日(土)10:00~2時間程度<小雨決行> |
|---|---|
| 会場 | 加古川下流浄化センター 加古川市尾上町養田1687-2 |
| 対象 | 子供向け 小学生以下は保護者同伴での参加が必要です。 |
| 定員 | 40名程度 |
| 参加費 | 無料 |
| 開催時期 | 令和8年5月30日(土)10:00~2時間程度<小雨決行> |
|---|---|
| 会場 | 加古川上流浄化センター 小野市黍田町398-2 |
| 対象 | 子供向け 小学生以下は保護者同伴での参加が必要です。 |
| 定員 | 50名程度(最小催行人数10名) |
| 参加費 | 無料 |
| 開催時期 | 令和8年7月25日(土) 10:00~2時間程度<小雨決行> |
|---|---|
| 会場 | 武庫川下流浄化センター 尼崎市平左衛門町18-4 |
| 対象 | 子供向け 自由研究などにご活用いただけます。 小学生以下は保護者同伴での参加が必要です。 |
| 定員 | 60名程度 |
| 参加費 | 無料 |
| 開催時期 | 令和8年7月26日(日) 10:00~2時間程度<小雨決行> |
|---|---|
| 会場 | 揖保川浄化センター 姫路市網干区興浜2093 |
| 対象 | 子供向け 自由研究などにご活用いただけます。 小学生以下は保護者同伴での参加が必要です。 |
| 定員 | 50名程度 |
| 参加費 | 無料 |
| 開催時期 | 令和8年9月26日(土) 10:00~2時間程度<小雨決行> |
|---|---|
| 会場 | 武庫川上流浄化センター 神戸市北区道場町生野字飛瀬 |
| 対象 | 子供向け 小学生以下は保護者同伴での参加が必要です。 |
| 定員 | 50名程度 |
| 参加費 | 無料 |
内容
下水道の役割や効果などを広くPRするため、下水道及び浄化センターの説明・啓発用ビデオ上映・現場見学などを行います。
お申し込み
各浄化センターの施設見学会の申込は、こちら をご覧ください。
※申込多数の場合は抽選となります。