職員数
役職員数
(令和 7年 4月 1日現在)
| 区分 | 職員 | 兵庫県職員 | 市職員 | 土地開発公社 | 技術専門員等 | 事務嘱託等 | 計(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 総務部 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 26 |
| 企画部 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 |
| 建設技術部 | 6 | 11 | 1 | 0 | 12 | 6 | 36 |
| 上下水道事業部 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 23 |
| まちづくり推進部 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 |
| 埋蔵文化財調査部 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 38 | 51 |
| 事務所 | 12 | 8 | 0 | 1 | 29 | 6 | 56 |
| 管理事務所 | 16 | 6 | 7 | 0 | 11 | 10 | 50 |
| 計(人) | 64 | 60 | 11 | 1 | 70 | 84 | 290 |
職員の技術資格一覧
(令和 7年 4月 1日現在)
| 資格種別 | 人数 |
|---|---|
| 技術士(総合技術監理部門) | 3 |
| 技術士(建設部門) | 12 |
| 技術士(上下水道部門) | 5 |
| 技術士補 | 19 |
| 1級土木施工管理技士 | 51 |
| 2級土木施工管理技士 | 7 |
| 公共工事品質確保技術者Ⅰ | 11 |
| 公共工事品質確保技術者Ⅱ | 2 |
| 1級構造物診断士 | 1 |
| コンクリート診断士 | 7 |
| コンクリート主任技士 | 4 |
| コンクリート技士 | 10 |
| 道路橋点検士 | 15 |
| 道路橋点検士補 | 1 |
| 土地区画整理士 | 19 |
| 1級建築士 | 10 |
| 2級建築士 | 1 |
| 1級建築施工管理技士 | 2 |
| 1級造園施工管理技士 | 6 |
| 2級造園施工管理技士 | 2 |
| 1級電気施工管理技士 | 1 |
| 2級電気施工管理技士 | 1 |
| 下水道技術検定(1種) | 3 |
| 下水道技術検定(2種) | 12 |
| 下水道技術検定(3種) | 21 |
| 下水道管理技術認定 | 2 |
| 布設工事監督者(水道) | 2 |
| 1級管工事施工管理技士 | 2 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1 |
| 防火管理者 | 38 |
| 危険物取扱者乙種4類 | 45 |
| 酸素欠乏·硫化水素危険作業主任者 | 50 |
| 電気主任技術者(2種) | 9 |
| 電気主任技術者(3種) | 22 |
| エネルギー管理員 | 24 |
| エネルギー管理士 | 8 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 29 |
| 特定毒物研究者 | 5 |
| 特定高圧ガス取扱主任者 | 15 |
| 放射線取扱主任者(ECD) | 7 |
| 学芸員 | 12 |
| 測量士 | 13 |
| 測量士補 | 22 |
| 安全衛生推進者 | 15 |
