令和3年度 技術研修会レポート |
《お問合せ先》 企画調整課:078-367-1224 |
管理 番号 |
研 修 コ ー ス | 実施方式 | 開催日又は配信日 | 参加 人数 |
対象職員 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県 | 市町 | |||||
1 | 新人・初級研修 | ![]() |
6月14日 ~ 6月30日 | 91 | - | ● |
2 | 道路計画演習 | 6月22日 | 45 | ● | ● | |
3 | 土地区画整理研修 | 6月25日 | 30 | ● | ● | |
4 | 中級研修Ⅰ期 | ![]() |
6月25日 ~ 7月9日 | 77 | - | ● |
5 | 災害復旧実務研修(実務コース)Ⅰ期 | 7月2日 | 29 | - | ● | |
6 | 支持力計算(初級コース) | 7月8日 | 41 | ● | ● | |
7 | 仮設構造物設計演習 | 7月16日 | 50 | ● | ● | |
8 | 災害復旧 | ![]() |
7月28日 | 132 | ● | ● |
9 | 砂防 【新規】 | 7月30日 | 26 | ● | - | |
10 | As舗装修繕・設計演習 | ![]() |
8月4日 | 75 | ● | ● |
11 | 交差点計画演習 | 8月11日 | 23 | ● | ● | |
12 | 構造物(擁壁)設計演習 | 8月19日 | 40 | ● | ● | |
13 | 災害復旧実務研修(基礎コース) | 8月27日 ~ 9月10日 | 23 | - | ● | |
14 | PC橋 | 10月6日 ~ 10月7日 | 80 | ● | ● | |
15 | コンクリート構造物の施工と維持管理 | ![]() |
10月8日 | 74 | ● | ● |
16 | 地盤調査(切土・盛土設計) | 10月14日 | 19 | ● | ● | |
17 | 地盤調査(土質試験実習) | 10月15日 | 14 | ● | ● | |
18 | 橋梁メンテナンス | 11月5日 | 16 | ● | - | |
19 | 支持力計算演習(中級コース) | 11月12日 | 26 | ● | ● | |
20 | 中級研修Ⅱ期 | 11月30日 | 29 | - | ● | |
21 | 現場監督員実務研修 | 12月2日 | 33 | - | ● | |
22 | ドローンを利用した災害調査(基礎編) | 12月1日 | 50 | ● | ● | |
23 | ドローンを利用した災害調査(実務編) |
![]() |
12月8日 | 44 | ● | ● |
24 | 下水道 | ![]() |
12月6日 ~ 12月20日 | 33 | ● | ● |
25 | 水道 【新規】 | 12月9日 | 50 | ● | ● | |
26 | 土木機械設備(河川・海岸) | 12月10日 | 35 | ● | ● | |
27 | 河川講習会(維持管理)講義 | ![]() |
12月10日 ~ 12月24日 | 12 | ● | - |
28 | 河川講習会(維持管理)実習 | 12月23日 | 6 | ● | - | |
29 | 現場研修 | ![]() |
2月24日 ~ 3月18日 | 133 | ● | ● |
30 | 公共測量 | ![]() |
2月14日 ~ 2月28日 | 159 | ● | ● |
31 | ICT施工 | ![]() |
2月24日 ~ 3月11日 | 227 | ● | ● |
32 | まちづくり研修 | 2月25日 | 70 | ● | ● |
![]() |
:ライブ配信 … 他会場でもリアルタイムで研修を受講できます |
![]() |
:録画配信 … 職場や自宅で受講できます |
![]() |
:実習の動画がご覧いただけます |